# Østerbro Tandlægecenter I/S

> Oplyste priser hos Østerbro Tandlægecenter I/S, København Ø. Priserne er klinikkens egne oplysninger til sundhed.dk (minimum og maksimum). De er ikke uafhængigt kontrollerede, ikke et bindende tilbud og ikke den endelige regning, som kan omfatte flere ydelser.

- Klinik-id: 40470
- Adresse: Hans Knudsens Plads 2, 2100 København Ø
- Hjemmeside: https://www.de5smil.dk/
- sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=5846
- Side: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaeger/40470/
- JSON: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/api/klinikker/40470.json

## Pris-score

46/100. Relativt prisniveau fra 0 til 100 i forhold til andre klinikker, samlet over flere behandlinger. Højere betyder lavere priser. Ikke en vurdering af kvalitet eller patienttilfredshed, og ikke en rangering for en enkelt behandling: brug behandlingens oplyste priser til det. Metode: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/price-score/

## Priser

Priserne gælder kun den navngivne behandling. Sammenlign kun på tværs af klinikker med samme behandlings-id. Andre klinikkers priser for en behandling: https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/api/priser?treatment_id={behandlings-id}&postal_code=2100 (sorteret efter laveste minimumspris).

| Behandling | Behandlings-id | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| [Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusive 2 røntgenbilleder](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/cementeret-praefabrikeret-stift-i-rodbehandlet-tand-inklusive-2-roentgenbilleder/) | cementeret-praefabrikeret-stift-i-rodbehandlet-tand-inklusive-2-roentgenbilleder | 1.172 kr. | 1.172 kr. |
| [Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-2-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar/) | fyldning-2-flader-i-stor-kindtand-i-underkaebe-molar | 1.881 kr. | 1.881 kr. |
| [Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/fyldning-3-flader-i-lille-kindtand-praemolar/) | fyldning-3-flader-i-lille-kindtand-praemolar | 1.943 kr. | 1.943 kr. |
| [Hård bidskinne](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/haard-bidskinne/) | haard-bidskinne | 3.455 kr. | 3.455 kr. |
| [Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/indsaettelse-af-implantat-i-kaebebenet-uden-kaebehuleloeft-sinusloeft/) | indsaettelse-af-implantat-i-kaebebenet-uden-kaebehuleloeft-sinusloeft | 7.472 kr. | 7.472 kr. |
| [Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar)](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/krone-fremstillet-i-alternativt-metal-med-paabraendt-porcelaen-paa-stor-kindtand-i-underkaebe-molar/) | krone-fremstillet-i-alternativt-metal-med-paabraendt-porcelaen-paa-stor-kindtand-i-underkaebe-molar | 7.200 kr. | 7.200 kr. |
| [Porcelænskrone til fortand i overkæbe](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/porcelaenskrone-til-fortand-i-overkaebe/) | porcelaenskrone-til-fortand-i-overkaebe | 7.200 kr. | 7.200 kr. |
| [Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe](https://xn--tandlgepriser-7fb.dk/tandlaege-behandlinger/rodbehandling-i-4-kanaler-i-stor-kindtand-i-underkaebe/) | rodbehandling-i-4-kanaler-i-stor-kindtand-i-underkaebe | 4.765 kr. | 4.765 kr. |

## Kilde og opdatering

- Priser: sundhed.dk, Tandlægepriser (https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/tilskud-stoettemuligheder/tandlaege/tandlaegepriser/), hentet 2026-10-22T03:01:00.733Z
- Klinikoplysninger: sundhed.dk, Find Behandler (https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/), hentet 2026-10-22T03:01:02.220Z
- Genereret: 2026-10-22T04:00:56.445Z
- Klinikkens seneste prisændring: ukendt. prices_fetched_at og directory_fetched_at er tidspunkterne, hvor Tandlægepriser.dk hentede data fra sundhed.dk. generated_at er tidspunktet, hvor filen blev bygget. Ingen af dem angiver, hvornår klinikken sidst ændrede sine priser; sundhed.dk oplyser ikke det tidspunkt, så source_modified_at er null.
